amd和英特尔cpu挖Raptoreum-RTM币-算力表

RTM采用的是GhostRider算法,算力依赖于CPU的核心数量,以及L3缓存的大小,
所以同价位的AMD的CPU的RTM算力值会比INTEL的CPU更高。

 

AMD处理器RTM算力表

处理器 算力 处理器 算力
Ryzen 9 5950X 4247 Ryzen 5 5600X 1699
Ryzen 9 5900X 3557 Ryzen 5 5600H 827
Ryzen 9 3950X 4236 Ryzen 5 5600G 889
Ryzen 9 3900XT 3781 Ryzen 5 4750G 872
Ryzen 9 3900X 3555 Ryzen 5 4600H 675
Ryzen 9 3900 3601 Ryzen 5 3600X 1857
Ryzen 7 5800X 2111 Ryzen 5 3600 1756
Ryzen 7 3800X 2038 Ryzen 5 1600 872
Ryzen 7 3700X 1636 Ryzen 5 1400 410
Ryzen 7 3700U 331 Threadripper 3970X 8587
Ryzen 7 2700X 1192 Threadripper 2990W 3126
Ryzen 7 2700U 335 Threadripper 2950X 2395
Ryzen 7 1700X 841 Threadripper 1950X 1574
EPYC 7413 5937
EPYC 7742 17750

 

英特尔处理器RTM算力表

处理器 算力 处理器 算力
Core i9 12900K 2291 Core i5 11400 751
Core i9 10900K 1339 Core i5 10600K 744
Core i9 9900K 1166 Core i5 10310U 269
Core i7 10870H 754 Core i5 7500 395
Core i7 9700K 862 Core i5 7500U 233
Core i7 9750H 419 Core i5 5250U 171
Core i7 8700K 742 Core i5 3337U 37
Core i7 8550U 286 Core i5 520M 100
Core i7 8250U 284 Core i3 10100 455
Core i7 6700 541 Core i3 4160T 172
Core i7 4790K 559 Core i3 5005U 120
Core i7 4770 323 XEON E3 1245V5 476
Core i7 3770 495 XEON E5 2699 1673
Core i7 2600K 486 XEON E5 2620v2 630
Core i7 2640m 179 XEON E3 1230v6 509

 

AMD处理器在加密货币CPU挖矿任务中继续保持领先地位。如果你有一个相当强大的处理器,如Ryzen 5800X,每天挖矿的收入可以达到1.6-1.8美元,按照在处理器上挖矿的标准,这已经是相当多了。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发